Gelap
Desa Pematang Donok
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 1 | 16,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 1 | 16,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 16,67% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6 | 100,00% | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6 | 100,00% | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025
Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa Pematang Donok, Kecamatan Kebawetan - Kabupaten Kepahiang
LAKI-LAKI : 4 Orang
PEREMPUAN : 2 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 6 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -3.6203248757597777 |
| Longitude | : | 102.58988678455354 |
| Alamat | : | Jln. Poros Desa, Desa Pematang Donok, Kebawetan - Kepahiang |