Gelap
Desa Pematang Donok
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,93% | 7 | 0,72% | 2 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 70 | 7,23% | 39 | 4,03% | 31 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 8,68% | 40 | 4,13% | 44 | 4,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 84 | 8,68% | 41 | 4,24% | 43 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 9,71% | 53 | 5,48% | 41 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 10,02% | 46 | 4,75% | 51 | 5,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 9,30% | 46 | 4,75% | 44 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 10,12% | 56 | 5,79% | 42 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 7,13% | 37 | 3,82% | 32 | 3,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 8,26% | 36 | 3,72% | 44 | 4,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 5,89% | 31 | 3,20% | 26 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 53 | 5,48% | 23 | 2,38% | 30 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 4,44% | 22 | 2,27% | 21 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 18 | 1,86% | 10 | 1,03% | 8 | 0,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 1,14% | 7 | 0,72% | 4 | 0,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 11 | 1,14% | 5 | 0,52% | 6 | 0,62% |
| JUMLAH | 968 | 100,00% | 499 | 51,55% | 469 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 968 | 100,00% | 499 | 51,55% | 469 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025
Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa Pematang Donok, Kecamatan Kebawetan - Kabupaten Kepahiang
LAKI-LAKI : 499 Orang
PEREMPUAN : 469 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 968 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -3.6203248757597777 |
| Longitude | : | 102.58988678455354 |
| Alamat | : | Jln. Poros Desa, Desa Pematang Donok, Kebawetan - Kepahiang |